
Dokładność odczytu 0.01 mg, 0.1 mg przy zakresie 82 g/120 g
Wysoka rozdzielczość pomiaru pozwala na precyzyjne ważenie nawet najmniejszych próbek. Zakres do 82 g/120 g zapewnia wszechstronność w codziennej pracy laboratoryjnej i produkcyjnej.

Zaawansowane funkcje ważenia
Waga oferuje bogaty zestaw funkcji: Drukarka, GLPGMP, LFT, Miernik oddzielony od platformy, Szybka i łatwa konfigura….
| Numer Produktu | 31058907 |
|---|---|
| Odczyt (d) | 0.01 mg, 0.1 mg |
| Komunikacja | Ethernet TCP/IP, Host USB x 2, RS232, Urządzenie USB, WIFI/Bluetooth (w zestawie) |
| Czas stabilizacji | 5 s |
| Jednostki miary | Newton, Specjalne, bat, gram, gran, karat, mesghal, miligram, momme, pennyweight, tical, tola, uncja, uncja (trojańska) |
| Zasilanie | Zasilacz AC (w zestawie) |
| Funkcje | Drukarka, GLPGMP, LFT, Miernik oddzielony od platformy, Szybka i łatwa konfiguracja |
| Konstrukcja szalki | Stop cynku |
| Kod EAN | 6976272573235 |
| Wymiary urządzenia | 408 mm × 229 mm × 372 mm |
| Wymiary szalki | 80 mm x 80 mm |
| Czas dostawy | 2-3 dni robocze |
| Koszt dostawy | 0.00 zł |
| Liniowość ± | 0.2 mg |
| Powtarzalność, typowa | 0.1 mg |
| Minimalna naważka | 2 mg |
| Minimalna naważka USP (0,1%) | 20 mg |
| Wewnętrzna kalibracja | AutoCal™ – automatyczna |
| Warunki pracy | 10°C – 30°C, 80%RH, bez kondensacji |
| Wbudowany jonizator | Tak |
| Automatyczne drzwiczki | Automatyczne drzwiczki z zabezpieczeniem przed blokadą |
| Ekran | 7" kolorowy ekran dotykowy TFT |
| Wymiary (Dł × Szer × Wys) | 408 × 229 × 372 mm |
| Masa netto | 7.8 kg |
| Waga testowa | 100g, OIML E2 or ASTM CL 1 |
| Zakres tary | Do nośności przez odejmowanie |
| Osłona przeciwwiatrowa | W zestawie |
| Pokrywa ochronna | W zestawie |
| Dodatkowy wyświetlacz | Dostępna jako opcja |
| Zakres pomiarowy |

Seria Wagi Semi-Micro (0.01 mg) — wszystkie modele w jednym zestawieniu
| Model | Zakres | Dokładność | Legalizacja | Cena netto |
|---|---|---|---|---|
| Waga OHAUS Adventurer™ Półmikro AX85 | 82 g | 0.00001 g | — | 17 684,30 zł |
| Waga OHAUS Adventurer™ Półmikro AX85M | 82 g | 0.00001 g | OIML | 18 743,40 zł |
| Waga OHAUS Adventurer™ Semi-Micro AX125D (120 g / 0.1 mg) | 120 g | 0.00001 g/0.0001 g | Nie | 18 654,40 zł |
| Waga OHAUS Adventurer™ Semi-Micro AX125DM (120 g / 0.1 mg) | 102 g/220 g | 0.00001 g/0.0001 g | Tak | 19 695,70 zł |
| Waga OHAUS Adventurer™ Semi-Micro AX225D (120 g / 0.1 mg) | 82 g/120 g | 0.00001 g/0.0001 g | Nie | 19 606,70 zł |
| Waga OHAUS Adventurer™ Semi-Micro AX225DM (120 g / 0.1 mg) | 82 g/120 g | 0.00001 g/0.0001 g | Tak | 20 772,60 zł |
| Waga OHAUS Pioneer™ Semi-Micro PX125D (52 g / 120 g; 0.01 mg / 0.1 mg) | 52 g/120 g | 0.01 mg/0.1 mg | Nie | 12 068,40 zł |
| Waga OHAUS Pioneer™ Semi-Micro PX125DM (52 g / 120 g; 0.01 mg / 0.1 mg) | 52 g/120 g | 0.01 mg/0.1 mg | Tak | 13 029,60 zł |
| Waga OHAUS Pioneer™ Semi-Micro PX225D (82 g / 220 g; 0.01 mg / 0.1 mg) | 82 g/220 g | 0.01 mg/0.1 mg | Nie | 13 038,50 zł |
| Waga OHAUS Pioneer™ Semi-Micro PX225DM (82 g / 220 g; 0.01 mg / 0.1 mg) | 82 g/220 g | 0.01 mg/0.1 mg | Tak | 13 999,70 zł |
| Waga OHAUS Pioneer™ Semi-Micro PX85 (82 g / 0.01 mg) | 82 g | 0.01 mg | Nie | 12 442,20 zł |
| Waga OHAUS Pioneer™ Semi-Micro PX85M (82 g / 0.01 mg) | 82 g | 0.01 mg | Tak | 13 403,40 zł |
| Waga półmikro EXP125/AD | 120 g | 0.01 mg | — | 27 661,20 zł |
| Waga półmikro EXP125D/ADaktualny | 82 g/120 g | 0.01 mg, 0.1 mg | — | 23 451,50 zł |
| Waga półmikro EXP125DM/AD | 82 g/120 g | 0.01 mg, 0.1 mg | TAK | 25 044,60 zł |
| Waga półmikro EXP125M/AD | 120 g | 0.01 mg | TAK | 29 218,70 zł |
| Waga półmikro EXP225/AD | 220 g | 0.01 mg | — | 36 516,70 zł |
| Waga półmikro EXP225D/AD | 120 g/220 g | 0.01 mg, 0.1 mg | — | 29 743,80 zł |
| Waga półmikro EXP225DM/AD | 120 g/220 g | 0.01 mg, 0.1 mg | TAK | 31 336,90 zł |
| Waga półmikro EXP225M/AD | 220 g | 0.01 mg | TAK | 38 109,80 zł |
| Waga półmikro EXR125 | 120 g | 0.01 mg | — | 24 074,50 zł |
| Waga półmikro EXR125D | 82 g/120 g | 0.01 mg, 0.1 mg | — | 20 398,80 zł |
| Waga półmikro EXR125DM | 82 g/120 g | 0.01 mg, 0.1 mg | TAK | 21 991,90 zł |
| Waga półmikro EXR125M | 120 g | 0.01 mg | TAK | 25 454,00 zł |
| Waga półmikro EXR225 | 220 g | 0.01 mg | — | 31 755,20 zł |
| Waga półmikro EXR225D | 120 g/220 g | 0.01 mg, 0.1 mg | — | 25 854,50 zł |
| Waga półmikro EXR225DM | 120 g/220 g | 0.01 mg, 0.1 mg | TAK | 27 447,60 zł |
| Waga półmikro EXR225M | 220 g | 0.01 mg | TAK | 33 348,30 zł |
Powiązane akcesoria i wyposażenie dodatkowe

Złącze RS232-USB
SKU: 30304101

Papier do drukarki 575mm SF40A
SKU: 12120799

Kabel RS232 PC i-DT33P
SKU: 80500525

Kabel RS422 9m EX EX-HiCap
SKU: 30078078

Dodatkowy wyświetlacz AD7-RS
SKU: 30472064

Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe (Scout Navigator)
SKU: 80850043

Zestaw do wyznaczania gęstości ciał stałych
SKU: 80253384

Szklany ciężarek do gęstości cieczy
SKU: 83034024
Gwarancja i wsparcie
Pełna gwarancja producenta OHAUS
Oficjalny partner OHAUS w Polsce
Kalibracja, naprawa, przeglądy
Zadzwoń: 506 007 870
Warto wiedzieć przed zakupem wagi
Waga półmikro EXP125D/AD
Pierwotna cena wynosiła: 26 350,00 zł.23 451,50 złAktualna cena wynosi: 23 451,50 zł. Netto


Zaprojektowane z myślą o dokładności, do wymagających zastosowań



















