
Precyzja
Dokładność odczytu 10 mg przy zakresie 110 g
Wysoka rozdzielczość pomiaru pozwala na precyzyjne ważenie nawet najmniejszych próbek. Zakres do 110 g zapewnia wszechstronność w codziennej pracy laboratoryjnej i produkcyjnej.
10 mgdokładność odczytu

Ergonomia
Wyświetlacz: Podświetlany LCD
Czytelny wyświetlacz zapewnia komfort odczytu wyników i szybką nawigację po funkcjach wagi.
Szczegółowe informacje
| Numer Produktu | 80252470 |
|---|---|
| Zakres pomiarowy | 110 g |
| Odczyt (d) | 10 mg |
| Legalizacja | Nie |
| Wymiary szalki | Ø90 mm |
| Środowisko pracy | Suche |
| Funkcje | Procentowa zawartość wilgotności, Procentowa zawartość masy suchej, Ważenie |
| Odczyt zawartości wilgoci | 10 mg/0.1% |
| Profile grzewcze | Standardowy |
| Konstrukcja wagi | Wzmocniony tworzywo ABS , osłona wyświetlacza, uchwyt na próbki |
| Jednostki miary | %; gram |
| Wyświetlacz | Podświetlany LCD |
| Zasilanie | Zasilacz AC |
| Komunikacja | Port RS232 |
| Warunki pracy | 10°C – 40°C, 80% wilgotności względnej, bez kondensacji |
| Kod EAN | 6971629532620 |
| Wymiary urządzenia | 280 mm × 165 mm × 127 mm |
| Wysokość opakowania | 13.200 cm |
| Długość opakowania | 28.300 cm |
| Szerokość opakowania | 16.500 cm |
| Czas dostawy | 2-3 dni robocze |
| Waga opakowania | 4.500 kg |
| Waga urządzenia | 4.500 kg |
| Koszt dostawy | 0.00 zł |
