
Dokładność odczytu 1 mg przy zakresie 90 g
Wysoka rozdzielczość pomiaru pozwala na precyzyjne ważenie nawet najmniejszych próbek. Zakres do 90 g zapewnia wszechstronność w codziennej pracy laboratoryjnej i produkcyjnej.

Wyświetlacz: Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 4,3"
Czytelny wyświetlacz zapewnia komfort odczytu wyników i szybką nawigację po funkcjach wagi.
| Numer Produktu | 30241168 |
|---|---|
| Zakres pomiarowy | 90 g |
| Odczyt (d) | 1 mg |
| Legalizacja | Nie |
| Wymiary szalki | Ø90 mm |
| Środowisko pracy | Suche |
| Funkcje | Procentowa zawartość wilgotności, Procentowa zawartość masy suchej, Stosunek wilgotności do suchej masy, Ważenie |
| Odczyt zawartości wilgoci | 1 mg/0.01% |
| Profile grzewcze | Standardowy i szybki |
| Konstrukcja wagi | Metalowa dolna obudowa, górna obudowa z ABS, halogenowe źródło ciepła, elementy komory suszenia ze stali nierdzewnej, uchwyt na szalki ze stali nierdzewnej, osłona wyświetlacza |
| Jednostki miary | Procentowa Zawartość Wilgoci (%MC), Procentowa Zawartość Suchej Masy (); Stosunek Wilgoci do Suchej Masy (%RG); gram |
| Wyświetlacz | Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 4,3" |
| Zasilanie | Przewód zasilający (w zestawie) |
| Komunikacja | port RS232 z danymi GLP/GMP, USB typu A Host i USB Device (w zestawie) |
| Warunki pracy | -10°C – 40°C, 85% wilgotności względnej, bez kondensacji |
| Kod EAN | 6971629532057 |
| Wysokość opakowania | 45.400 cm |
| Długość opakowania | 52.200 cm |
| Szerokość opakowania | 38.000 cm |
| Czas dostawy | 2-3 dni robocze |
| Waga opakowania | 8.920 kg |
| Waga urządzenia | 5.900 kg |
| Koszt dostawy | 0.00 zł |
| Instrukcja obsługi | https://centrumwag.pl/wp-content/uploads/2026/03/User_Guide_MB90_120_12_lang_30284480_D.pdf |





Instrukcja obsługi (PL)
Seria Wagosuszarki — wszystkie modele w jednym zestawieniu
| Model | Zakres | Dokładność | Legalizacja | Cena netto |
|---|---|---|---|---|
| Wagosuszarka OHAUS MB120-EU 120 g | 120 g | 1 mg | Nie | 10 288,40 zł |
| Wagosuszarka OHAUS MB23 110 g RS232 | 110 g | 10 mg | Nie | 4 285,35 zł |
| Wagosuszarka OHAUS MB25 110 g | 110 g | 5 mg | Nie | 4 507,85 zł |
| Wagosuszarka OHAUS MB32 90 g | 90 g | 1 mg | Nie | 4 832,70 zł |
| Wagosuszarka OHAUS MB62 90 g | 90 g | 1 mg | Nie | 6 599,35 zł |
| Wagosuszarka OHAUS MB90 90 gaktualny | 90 g | 1 mg | Nie | 8 695,30 zł |
| Wagosuszarka OHAUS MB92 90 g — analizator wilgotności | 90 g | 1 mg | Nie | 8 601,85 zł |
Powiązane akcesoria i wyposażenie dodatkowe

Zestaw do kalibracji temperatury
SKU: 11113857

Drukarka igłowa OHAUS SF40A EU do wag laboratoryjnych
SKU: 30064202

Szpatułka ze stali nierdzewnej OHAUS do wagosuszarki MB120-EU
SKU: 30284477

Pokrywa robocza OHAUS do wagosuszarki MB120-EU
SKU: 30284478

Złącze RS232-USB OHAUS 1,5 m — konwerter do wag
SKU: 30304101

Złącze RS232-Ethernet OHAUS — konwerter wagi do sieci LAN
SKU: 30304102

Szalki jednorazowe 50szt. do wagosuszarek MB
SKU: 30585411

Zamykana szalka na próbki MB
SKU: 80252477
Gwarancja i wsparcie
Pełna gwarancja producenta OHAUS
Oficjalny partner OHAUS w Polsce
Kalibracja, naprawa, przeglądy
Zadzwoń: 506 007 870
Warto wiedzieć przed zakupem wagi
Wagosuszarka OHAUS MB90 90 g
Pierwotna cena wynosiła: 9 770,00 zł.8 695,30 złAktualna cena wynosi: 8 695,30 zł. Netto


Wagosuszarka OHAUS MB90, udźwig 90 g, odczyt 1 mg, halogenowe źródło ciepła, klasa dokładności OIML.
Wagosuszarka OHAUS MB90 — widok z prawej. Halogenowe źródło ciepła zapewnia szybkie i równomierne ogrzewanie próbki, obudowa z tworzywa ABS, kompaktowa konstrukcja blatowa. Udźwig maksymalny 90 g, odczyt 1 mg, dokładność 0,01%. Komunikacja: RS232. Zastosowanie: laboratoria kontroli jakości, przemysł farmaceutyczny, produkcja chemiczna, kontrola wilgotności surowców i produktów spożywczych. Centrumwag.pl — autoryzowany dystrybutor OHAUS w Polsce.




















