
Wyświetlacz: nie dot.
Czytelny wyświetlacz zapewnia komfort odczytu wyników i szybką nawigację po funkcjach wagi.

Zaawansowane funkcje ważenia
Waga oferuje bogaty zestaw funkcji: Chromatografia, destylacja, miareczkowanie, elektroliza, chemia, badania i rozwó….
| Numer Produktu | 30392305 |
|---|---|
| Funkcje | Chromatografia, destylacja, miareczkowanie, elektroliza, chemia, badania i rozwój, kontrola jakości, stojaki pierścieniowe, wanienki do kąpieli wodnych, zastosowania w pomieszczeniach czystych, w |
| Konstrukcja wagi | Cynk niklowany, stal nierdzewna, włókno szklane, aluminium, odlew aluminiowy, aluminium anodowane (Stal nierdzewna jest przeznaczona do sterylizacji w autoklawie i odporna na korozję. Aluminium je |
| Wyświetlacz | nie dot. |
| Zasilanie | Zestawy ram laboratoryjnych zawierają wszystkie komponenty potrzebne do zbudowania ramy laboratoryjnej |
| Komunikacja | Nie dot. |
| Wysokość opakowania | 7.6 cm |
| Długość opakowania | 133 cm |
| Szerokość opakowania | 15.2 cm |
| Czas dostawy | Napisz, żeby uzyskać więcej informacji |
| Waga opakowania | 8.8 kg |
| Waga urządzenia | 8.8 kg |
| Koszt dostawy | 43.00 zł |
| Karta katalogowa | https://centrumwag.pl/wp-content/uploads/2026/03/Rods-Frames-and-Supports-Datasheet-PL-80775722_D.pdf |
| Instrukcja obsługi | 0 |
| Wymiary urządzenia | 457 mm × 1219 mm × 610 mm |
Karta katalogowa (PL)
Seria Sprzęt Laboratoryjny — wszystkie modele w jednym zestawieniu
| Model | Zakres | Dokładność | Legalizacja | Cena netto |
|---|---|---|---|---|
| Łapa uchwyt CLC-CLMPHA |
